Hľadajte v skupine 02 — alebo v celom katalógu
Celá skupina 02 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. — hľadajte bežným názvom, oficiálne znenie a katalógové číslo doplní nástroj sám.
Hľadáte naprieč skupinami? Otvorte celý katalóg — vyhľadávanie tam prejde všetkých 854 položiek.
38 položiek
| Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Akcie |
|---|---|---|
| 02 01 01Skupina 02 › 02 01 | kaly z prania a čistenia | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 01 02Skupina 02 › 02 01 | odpadové živočíšne tkanivá | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 01 03Skupina 02 › 02 01 | odpadové rastlinné pletivá | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 01 04Skupina 02 › 02 01 | odpadové plasty okrem obalov | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 01 06Skupina 02 › 02 01 | zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 01 07Skupina 02 › 02 01 | odpady z lesného hospodárstva | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 01 08Skupina 02 › 02 01 | agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky | |
Čo to znamená v praxiNebezpečný odpad. Pri odovzdaní a preprave sa vyhotovuje sprievodný list nebezpečného odpadu a odpad sa odovzdáva len osobe oprávnenej na jeho prevzatie. | ||
| 02 01 09Skupina 02 › 02 01 | agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 01 10Skupina 02 › 02 01 | odpadové kovy | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 01 99Skupina 02 › 02 01 | odpady inak nešpecifikované | |
Čo to znamená v praxiKategóriu pri tomto kóde katalóg neuvádza — určuje sa podľa vlastností konkrétneho odpadu. | ||
| 02 02 01Skupina 02 › 02 02 | kaly z prania a čistenia | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 02 02Skupina 02 › 02 02 | odpadové živočíšne tkanivá | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 02 03Skupina 02 › 02 02 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | |
Typicky sem patríPotraviny po expirácii, vadné šarže, suroviny nevhodné na spracovanie v mäsovej výrobe. Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 02 04Skupina 02 › 02 02 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 02 99Skupina 02 › 02 02 | odpady inak nešpecifikované | |
Čo to znamená v praxiKategóriu pri tomto kóde katalóg neuvádza — určuje sa podľa vlastností konkrétneho odpadu. | ||
| 02 03 01Skupina 02 › 02 03 | kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 03 02Skupina 02 › 02 03 | odpady z konzervačných činidiel | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 03 03Skupina 02 › 02 03 | odpady z extrakcie rozpúšťadlami | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 03 04Skupina 02 › 02 03 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 03 05Skupina 02 › 02 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 03 99Skupina 02 › 02 03 | odpady inak nešpecifikované | |
Čo to znamená v praxiKategóriu pri tomto kóde katalóg neuvádza — určuje sa podľa vlastností konkrétneho odpadu. | ||
| 02 04 01Skupina 02 › 02 04 | zemina z čistenia a prania repy | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 04 02Skupina 02 › 02 04 | uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 04 03Skupina 02 › 02 04 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 04 99Skupina 02 › 02 04 | odpady inak nešpecifikované | |
Čo to znamená v praxiKategóriu pri tomto kóde katalóg neuvádza — určuje sa podľa vlastností konkrétneho odpadu. | ||
| 02 05 01Skupina 02 › 02 05 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 05 02Skupina 02 › 02 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 05 99Skupina 02 › 02 05 | odpady inak nešpecifikované | |
Čo to znamená v praxiKategóriu pri tomto kóde katalóg neuvádza — určuje sa podľa vlastností konkrétneho odpadu. | ||
| 02 06 01Skupina 02 › 02 06 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 06 02Skupina 02 › 02 06 | odpady z konzervačných činidiel | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 06 03Skupina 02 › 02 06 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 06 99Skupina 02 › 02 06 | odpady inak nešpecifikované | |
Čo to znamená v praxiKategóriu pri tomto kóde katalóg neuvádza — určuje sa podľa vlastností konkrétneho odpadu. | ||
| 02 07 01Skupina 02 › 02 07 | odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 07 02Skupina 02 › 02 07 | odpad z destilácie liehovín | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 07 03Skupina 02 › 02 07 | odpad z chemického spracovania | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 07 04Skupina 02 › 02 07 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 07 05Skupina 02 › 02 07 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | |
Čo to znamená v praxiOstatný odpad. Sprievodný list nebezpečného odpadu sa nevyhotovuje. | ||
| 02 07 99Skupina 02 › 02 07 | odpady inak nešpecifikované | |
Čo to znamená v praxiKategóriu pri tomto kóde katalóg neuvádza — určuje sa podľa vlastností konkrétneho odpadu. | ||
Skúste všeobecnejšie slovo — namiesto „europaleta“ skúste „paleta“, namiesto „vyjazdený motorový olej“ len „olej“.
Ak odpad neviete zaradiť, napíšte nám na [email protected] — doplníme ho do slovníka a poradíme.
Nenašli ste, čo hľadáte, alebo si zaradením nie ste istí? Napíšte nám na [email protected] — doplníme to do slovníka bežných názvov a poradíme.
Ako sa odpad do katalógu zaraďuje
Katalóg nie je zoradený podľa materiálu, ale podľa toho, pri akej činnosti odpad vznikol. Preto má drevo iný kód zo stavby a iný z obalov. Postup je štvorkrokový a ide v tomto poradí:
- Nájdite skupinu podľa zdroja odpadu v skupinách
01–12alebo17–20a v nej kód, ktorý nekončí na99. - Ak ste nič nenašli, hľadajte v skupinách
13,14a15. - Ak ani tam, hľadajte v skupine
16. - Až keď neuspejete ani tam, použite kód končiaci na
99v skupine zodpovedajúcej vašej činnosti.
Kategória N označuje nebezpečný odpad, O ostatný. Pri zrkadlových položkách — dvojiciach, kde ten istý odpad môže a nemusí byť nebezpečný — rozhoduje obsah nebezpečných látok, nie materiál. Pri pochybnosti platí prísnejšia varianta.
/ hľadať ↑↓ prechádzať Enter detail C kopírovať kód Esc zrušiť
Vediete evidenciu odpadov ručne?
ELO vedie priebežnú evidenciu, stráži termíny a ohlásenia vygeneruje za vás.
Zdroj: vyhláška č. 365/2015 Z. z., Katalóg odpadov. Katalógové čísla a názvy druhov odpadu sú prebrané bez zmeny. Aktualizované 2026-08-12.
